Номер | Этаж | Площадь | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 50.3 м2 | Забронировано | |||
2 | -2 | 32.61 м2 | Продана | |||
3 | -2 | 44.36 м2 | Продана | |||
4 | -2 | 26.9 м2 | Продана | |||
5 | -2 | 32.91 м2 | Забронировано | |||
6 | -2 | 44.46 м2 | Продана |
Номер | Этаж | Площадь | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | -2 | 36.89 м2 | Продана | |||
8 | -2 | 49.71 м2 | 3 479 700 | Забронировать | ||
9 | -2 | 49.72 м2 | 3 480 400 | Забронировать | ||
10 | -2 | 44.17 м2 | 3 091 900 | Забронировать | ||
11 | -2 | 45.98 м2 | 3 218 600 | Забронировать | ||
12 | -2 | 50.3 м2 | 3 521 000 | Забронировать |
закрыть
Заинтересованы проектом?
Узнайте
подробности
о финквартале в презентации
Нажимая на кнопку «Отправить»
вы
даёте согласие на обработку
персональных данных
Мы скоро свяжемся с вами
закрыть
Оставьте Ваши контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая на кнопку «Отправить»
вы
даёте согласие на обработку
персональных данных
Мы скоро свяжемся с вами
закрыть
Мы скоро свяжемся с вами